<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="it">
	<id>https://stage.wiki.strutture.info/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=File%3A10037_drawings_list_for_PLM.png</id>
	<title>File:10037 drawings list for PLM.png - Cronologia</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://stage.wiki.strutture.info/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=File%3A10037_drawings_list_for_PLM.png"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://stage.wiki.strutture.info/index.php?title=File:10037_drawings_list_for_PLM.png&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-11T05:47:30Z</updated>
	<subtitle>Cronologia della pagina su questo sito</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.44.2</generator>
	<entry>
		<id>https://stage.wiki.strutture.info/index.php?title=File:10037_drawings_list_for_PLM.png&amp;diff=7899&amp;oldid=prev</id>
		<title>Natalya Shishkina: Natalya Shishkina ha caricato una nuova versione di File:10037 drawings list for PLM.png.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://stage.wiki.strutture.info/index.php?title=File:10037_drawings_list_for_PLM.png&amp;diff=7899&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-05-02T12:57:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Natalya Shishkina ha caricato una nuova versione di &lt;a href=&quot;/index.php/File:10037_drawings_list_for_PLM.png&quot; title=&quot;File:10037 drawings list for PLM.png&quot;&gt;File:10037 drawings list for PLM.png&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;it&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Versione meno recente&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Versione delle 12:57, 2 mag 2024&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;4&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;it&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Nessuna differenza)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;!-- diff cache key zxstrutt_strutt_wikidb:diff:1.41:old-7291:rev-7899 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Natalya Shishkina</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://stage.wiki.strutture.info/index.php?title=File:10037_drawings_list_for_PLM.png&amp;diff=7291&amp;oldid=prev</id>
		<title>Omar il 13:45, 31 ago 2022</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://stage.wiki.strutture.info/index.php?title=File:10037_drawings_list_for_PLM.png&amp;diff=7291&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-08-31T13:45:34Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nuova pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Omar</name></author>
	</entry>
</feed>